Calderas
Menú
Equipos para la generación agua caliente
Menú
Quemadores
Menú
Reguladores y medidores
Menú
Altos Consumos-Tecnologia Tank in Tank
Caracteristicas técnicas | ||
---|---|---|
HeatMaster® 200 N | ||
Capacidad total | L | 641 |
Capacidad de primario | L | 241 |
Capacidad de ACS | L | 400 |
Capacidad vaso de expansión | L | 4 x 8 |
Conexión de chimenea | Ømm | 250 |
Conexión de calefacción | Ø” | 2 F |
Conexión ACS | Ø” | 2 M |
Conexión de la válvula de seguridad | Ø” | 1 M |
Temperatura máxima | °C | 90 |
Pérdida de carga tanque a Δt = 20ºC | mbar | 118 |
Presión máxima (primario) | bar | 3 |
Presión máxima (ACS) | bar | 8,6 |
Peso en vacío | kg | 628 |
Caracteristicas de calentamiento circuito primario | ||
HeatMaster® 200 N | ||
Duración de puesta a régimen de 10 a 80ºC (tanque) | min | 29 |
Duración de la puesta a régimen de 10 a 90ºC | min | 51 |
Somos una empresa colombiana radicada en la ciudad de Bogotá, desde 1998 hemos trabajado para posicionarnos en el mercado colombiano como una de las mejores opciones por excelencia de nuestros productos y servicio.
Combustion y Control S.A.S. – 2021 – todos los derechos reservados
Política de tratamiento de datos y confidencialidad – Política de despachos y pago
y en breve un asesor se contactará con usted